科学研究 
软件著作权
  科学研究

2021年软件著作发表情况


2022年01月18日 13:29  点击:[]


<

序号 著作权名称 登记号 颁证日期 所在单位 第一完成人/指导老师
1 基于移动边缘计算的计算资源卸载与任务分配管理平台V1.0 2021SR2140898 2021-12-26 信息科学与工程学院 伍琪(学),江沸菠
2 智能车快速数据融合系统V1.0 2021SR2133429 2021-12-24 信息科学与工程学院 杨田
3 云数据中心能耗建模设计与优化软件 2021SR1943444 2021-11-30 信息科学与工程学院 卢洪明(学),刘先锋
4 基于java的能耗模型数据智能化处理平台 2021SR1943443 2021-11-30 信息科学与工程学院 卢洪明(学),刘先锋
5 智能车库自动计费收费一体化管理系统V1.0 2021SR1888314 2021-11-25 信息科学与工程学院 胡子达(学),张锦
6 基于FPGA的变流器模型预测控制算法软件 2021SR1813012 2021-11-19 信息科学与工程学院 南晨晨(学),张萌妹(学),沈坤
7 基于可见光的光载无线通信信息传输系统 2021SR1767327 2021-11-17 信息科学与工程学院 谭源(学),周慧
8 网上购物电商订单跟踪管理系统V1.0 2021SR1753395 2021-11-16 信息科学与工程学院 陆玟冰(学),王六平
9 基于超宽带雷达的人体动作识别管理系统V1.0 2021SR1686058 2021-11-10 信息科学与工程学院 王欣悦(学),余慧敏
10 “基于图卷积神经网络药物相互作用预测”数据共享及展示平台[简称:药物相互作用数据共享与展示]V1.0 2021SR1585217 2021-10-28 信息科学与工程学院 曾聿成(学),马怡青(学),王健(学),成明俊(学),陈明,蔡美玲
11 基于python语言的乐谱识别系统V1.0 2021SR2204001 2021-10-19 信息科学与工程学院 温翠红,朱龙娇(学)
12 得你安心大学生心理服务平台 2021SR1248148 2021-09-01 信息科学与工程学院 康宇晗(学),刘先锋
13 基于深度学习的表情识别实践应用软件V1.0 2021SR1227900 2021-08-19 信息科学与工程学院 吕志盛(学),杨家红
14 基于深度学习的搜索技术管理系统 2021SR1206454 2021-08-16 信息科学与工程学院 武文雅(学),黄金贵
15 一种基于FPGA设计的汽车CAN总线的位时间高速采集系统 2021SR1210705 2021-08-16 信息科学与工程学院 程灿(学),林佳颖(学),朱露(学),魏叶华
16 生物基因研究序列比对信息化系统V1.0 2021SR1186944 2021-08-11 信息科学与工程学院 江丰(学),綦朝晖
17 城市道路空洞智能化雷达检测平台V1.0 2021SR1186945 2021-08-11 信息科学与工程学院 胡露宁(学),余慧敏
18 基于MVC框架的银行客户信息管理系统[简称:银行客户信息管理系统]V1.0 2021SR1187602 2021-08-11 信息科学与工程学院 刘宏,梁梦姿(学)
19 基于SpringBoot的旅游公司后台管理系统[简称:旅游公司管理系统]V1.0 2021SR1187601 2021-08-11 信息科学与工程学院 刘宏,周华玲(学)
20 基于模糊零化神经网络的二次规划数值仿真系统 2021SR1157874 2021-08-05 信息科学与工程学院 杨星(学),代建华
21 模糊自适应零化神经网络模型设计软件 2021SR1157718 2021-08-05 信息科学与工程学院 杨星(学),代建华
22 智慧教育云管理服务平台 2021SR1156742 2021-08-05 信息科学与工程学院 郑浩东(学),唐文胜
23 基于Java Web的网上购书系统 2021SR1153092 2021-08-05 信息科学与工程学院 郑浩东(学),唐文胜
24 快递单打印系统 2021SR1142211 2021-08-03 信息科学与工程学院 刘金平,吴娟娟(学)
25 亿家购物广场进出货管理系统 2021SR1142210 2021-08-03 信息科学与工程学院 刘金平,赵刚劲(学)
26 基于深度学习的板坯号智能识别系统 2021SR1143200 2021-08-03 信息科学与工程学院 刘金平,赵刚劲(学),谢永明
27 实验室智能照明系统V1.0 2021SR1130984 2021-07-30 信息科学与工程学院 杨森(学),杨家红
28 大数据价值预估管理系统v1.0 2021SR1129389 2021-07-30 信息科学与工程学院 杨田,梁杰(学)
29 药物风险分析智能化软件v1.0 2021SR1120555 2021-07-29 信息科学与工程学院 姜伟(学),陈明
30 网咖商品在线购买系统-虞资兴 2021SR1112217 2021-07-28 信息科学与工程学院 虞资兴(学),瞿绍军
31 基于java爬虫技术的电影系统V1.0 2021SR1105957 2021-07-27 信息科学与工程学院 邹力耕,陈晓芝(学)
32 基于.netcore的PDF工具箱系统V1.0 2021SR1105958 2021-07-27 信息科学与工程学院 邹力耕
33 基于微信小程序的教务管理系统v1.0 2021SR1105956 2021-07-27 信息科学与工程学院 邹力耕,陈晓芝(学)
34 基于安卓的坐姿监测与矫正系统 2021SR1104350 2021-07-27 信息科学与工程学院 毛毓华(学),毕夏安,徐露允
35 基于WEB的大学生微教学系统 2021SR1104349 2021-07-27 信息科学与工程学院 许瑞辉(学),毕夏安,罗迅,徐露允
36 基于Web的非遗雕花蜜饯保护系统 2021SR1104375 2021-07-27 信息科学与工程学院 许瑞辉(学),毕夏安,罗迅,徐露允
37 基于Web的旅游电商网站系统 2021SR1096729 2021-07-26 信息科学与工程学院 周雯燕(学),毕夏安,徐露允
38 基于云开发的高校学生学习平台 2021SR1096606 2021-07-26 信息科学与工程学院 黎娄(学),毕夏安,徐露允
39 基于Hadoop的网络用户行为分析系统 2021SR1096633 2021-07-26 信息科学与工程学院 邢兆旭(学),毕夏安,徐露允
40 基于ASP.NET的酒店客房管理系统 2021SR1098175 2021-07-26 信息科学与工程学院 毛毓华(学),毕夏安,徐露允
41 图链路预测智能化管理系统V1.0 2021SR1099331 2021-07-26 信息科学与工程学院 蒋亚健(学),雷涵清(学),陈明
42 基于深度学习的图像识别实践应用软件V1.0 2021SR1097020 2021-07-26 信息科学与工程学院 匡凯(学),杨家红
43 基于移动边缘计算的人物卸载方案管理系统 2021SR1083537 2021-07-22 信息科学与工程学院 梁赛(学),刘先锋
44 基于资源联合配置的计算任务卸载策略管理系统 2021SR1081398 2021-07-22 信息科学与工程学院 杜婷婷(学),李强
45 药物靶标分析系统V1.0 2021SR1085445 2021-07-22 信息科学与工程学院 郑浩然(学),肖球
46 雾天场景文本检测系统V1.0 2021SR1073856 2021-07-21 信息科学与工程学院 王润民,刘莹莹(学)
47 基于人工智能的网络安全运维系统 v1.0 2021SR1076020 2021-07-21 信息科学与工程学院 王志扬(学),代建华
48 基于深度学习的在线购物推荐系统V1.0 2021SR1076062 2021-07-21 信息科学与工程学院 代建华,邹雄滔(学)
49 计算机软件开发页面布局合理管理系统 2021SR1084102 2021-07-21 信息科学与工程学院 成诗龙(学),代建华
50 基于机器学习的大数据分析软件V1.0 2021SR1071734 2021-07-21 信息科学与工程学院 代建华,王维斯(学)
51 基于神经网络的图片识别系统V1.0 2021SR1069060 2021-07-20 信息科学与工程学院 张释文(学),刘宏,张锦
52 基于互联网的网络数据挖掘管理平台V1.0 2021SR1059807 2021-07-19 信息科学与工程学院 杨田,刘陈(学)
53 生物基因研究信息化管理软件V1.0 2021SR1053891 2021-07-16 信息科学与工程学院 陈宇驰(学),谢民主
54 基于人工智能的大数据信息分析软件V1.0 2021SR1053890 2021-07-16 信息科学与工程学院 雷光耀(学),綦朝晖
55 复杂场景下的文本检测系统V1.0 2021SR1052464 2021-07-16 信息科学与工程学院 丁亚军,王润民,朱桂林(学)
56 基于云计算的大数据分析后台系统V1.0 2021SR1041602 2021-07-15 信息科学与工程学院 刘相滨,毛旺(学)
57 基于移动边缘计算的卸载决策与任务分配管理系统V1.0 2021SR1034535 2021-07-14 信息科学与工程学院 江沸菠,姜凤(学)
58 基于移动边缘计算的任务分配数据采集分析平台 2021SR1034541 2021-07-14 信息科学与工程学院 江沸菠,姜凤(学)
59 软件工程网络教学系统V1.0 2021SR1027329 2021-07-13 信息科学与工程学院 王浩(学),谢民主
60 远程教学考试管理系统 2021SR1027330 2021-07-13 信息科学与工程学院 伍利琼(学),谢民主
61 基于边缘计算的数据获取与处理系统 2021SR0997555 2021-07-07 信息科学与工程学院 曹嘉明(学),刘宏
62 基于端边协同推理的图像识别系统 2021SR0997549 2021-07-07 信息科学与工程学院 邓国玉(学),李强
63 基于边缘计算的人物识别系统 2021SR0992400 2021-07-06 信息科学与工程学院 仪晋辉(学),李强
64 停车场智能管理系统 2021SR0992971 2021-07-06 信息科学与工程学院 曹嘉明(学),刘宏
65 基于边缘计算的实时目标检测系统 2021SR0992398 2021-07-06 信息科学与工程学院 陈子南(学),李强
66 校园二手交易助手APP 2021SR0993240 2021-07-06 信息科学与工程学院 仪晋辉(学),李强
67 在线旅游住宿系统V1.0 2021SR0985097 2021-07-05 信息科学与工程学院 鲁翠红(学),谢民主
68 宠物医院信息管理系统V1.0 2021SR0925689 2021-06-22 信息科学与工程学院 颜舒琪(学),张锦
69 基于图像配准的医学图像处理系统V1.0 2021SR0923278 2021-06-21 信息科学与工程学院 付礼军(学),刘相滨
70 基于深度学习的医学图像分割系统V1.0 2021SR0920096 2021-06-21 信息科学与工程学院 王思思(学),刘相滨
71 医学图像网络化处理及分析软件V1.0 2021SR0920095 2021-06-21 信息科学与工程学院 王思思(学),刘相滨
72 智慧课堂教育考勤系统V1.0 2021SR0917392 2021-06-18 信息科学与工程学院 颜舒琪(学),张锦
73 基于光纤通信设备充电过程智能控制程序软件V1.0 2021SR0917138 2021-06-18 信息科学与工程学院 邓智高(学),周慧
74 医学临床图像智能处理系统软件V1.0 2021SR0917453 2021-06-18 信息科学与工程学院 吴文倩(学),刘相滨
75 三维医学图像处理软件V1.0 2021SR0917340 2021-06-18 信息科学与工程学院 吴文倩(学),刘相滨
76 低分辨率医学图像预处理系统V1.0 2021SR0917452 2021-06-18 信息科学与工程学院 周杰(学),刘相滨
77 医学X射线图像预处理软件V1.0 2021SR0917230 2021-06-18 信息科学与工程学院 付礼军(学),刘相滨
78 基于深度学习的图像分类软件V1.0 2021SR0917187 2021-06-18 信息科学与工程学院 陈书奇(学),刘相滨
79 基于深度学习的图像超分辨率增强软件V1.0 2021SR0917186 2021-06-18 信息科学与工程学院 陈书奇(学),刘相滨
80 智能流量检测系统V1.0 2021SR0897972 2021-06-16 信息科学与工程学院 谢小卫(学),张连明
81 智能家族谱管理系统V1.0 2021SR0897971 2021-06-16 信息科学与工程学院 肖凯(学),张连明
82 学生信息管理系统V1.0 2021SR0877580 2021-06-10 信息科学与工程学院 吴琼(学),瞿绍军
83 Union manager System(工会管理系统) 2021SR0833838 2021-06-04 信息科学与工程学院 吕超峰(学),刘金平
84 基于opencv和深度学习的目标识别与智能分类软件V1.0 2021SR0837321 2021-06-04 信息科学与工程学院 黄宇琛(学),罗坚
85 教室预约管理系统V1.0 2021SR0824553 2021-06-03 信息科学与工程学院 梁易高(学),蒋少华
86 软件工程人机交互管理平台V1.0 2021SR1128991 2021-06-01 信息科学与工程学院 杨浩(学),魏书宁
87 软件工程程序开发运行维护软件V1.0 2021SR1128989 2021-06-01 信息科学与工程学院 杨浩(学),魏书宁
88 基于人工智能计算机数据信息处理平台V1.0 2021SR0806150 2021-06-01 信息科学与工程学院 邓言放(学),杨田
89 变流器实时仿真系统模型参数输入软件 2021SR0786932 2021-05-28 信息科学与工程学院 南晨晨(学),刘录光(学),沈坤
90 一种基于语义分割的场景分类系统V1.0 2021SR0754587 2021-05-25 信息科学与工程学院 胡晓鹏(学),瞿绍军
91 基于图神经网络的图像语义分割系统V1.0 2021SR0750815 2021-05-24 信息科学与工程学院 吴琼(学),瞿绍军
92 基于opencv的步态图像处理软件V1.0 2021SR0752368 2021-05-24 信息科学与工程学院 黎梦霞(学),罗坚
93 基于图神经网络的MEC资源管理系统 2021SR0737252 2021-05-21 信息科学与工程学院 张欣怡(学),江沸菠
94 稀疏度自适应StOMP的大地电磁噪声压制模拟软件 2021SR0707689 2021-05-18 信息科学与工程学院 马翻红(学),李晋,刘业成(学),汪嘉琳(学),刘姗姗(学)
95 三只熊电商平台移动购物软件 2021SR0627422 2021-04-30 信息科学与工程学院 吴娟娟(学),刘金平
96 基于完备经验模态分解和小波阈值的大地电磁信噪分离模拟软件 2021SR0623938 2021-04-29 信息科学与工程学院 马翻红(学),李晋,刘业成(学),刘姗姗(学),汪嘉琳(学)
97 基于CNN-LSTM大地电磁噪声压制模拟软件 2021SR0618994 2021-04-29 信息科学与工程学院 刘业成(学),李晋,马翻红(学),汪嘉琳(学),刘姗姗(学)
98 基于二分网络的LncRNA与疾病关联关系预测系统V1.0 2021SR0620934 2021-04-29 信息科学与工程学院 吴早阳(学),蒋少华
99 基于机器学习的基因组关联分析预测系统 2021SR0625978 2021-04-29 信息科学与工程学院 贾凤娇(学),蒋少华
100 基于LSTM和小波阈值去噪的大地电磁强干扰压制模拟软件 2021SR0618447 2021-04-28 信息科学与工程学院 汪嘉琳(学),李晋,刘姗姗(学),彭意群(学),马翻红(学),刘业成(学)
101 生物数据采集精灵系统 2021SR0583354 2021-04-23 信息科学与工程学院 钟坚成,方卓(学),周文忠(学)
102 汽车电子车载导航管理软件V1.0 2021SR0568745 2021-04-21 信息科学与工程学院 魏叶华,朱露(学)
103 汽车电子车载监控系统V1.0 2021SR0568744 2021-04-21 信息科学与工程学院 魏叶华,朱露(学)
104 基于微信小程序的高校二手物品交易平台V1.0 2021SR0529388 2021-04-13 信息科学与工程学院 唐文胜,谢颖超(学)
105 基于边缘智能的雷达外推系统 2021SR0992399 2021-04-04 信息科学与工程学院 陈子南(学),李强
106 基于FPGA 的变流器实时仿真系统三相桥臂仿真参数计算软件 2021SR0467973 2021-03-30 信息科学与工程学院 刘录光(学),南晨晨(学),沈坤
107 基于FPGA 的变流器实时仿真系统三相桥臂模型参数计算软件 2021SR0460628 2021-03-29 信息科学与工程学院 刘录光(学),南晨晨(学),沈坤
108 基于echarts的空气质量数据可视化与分析系统 2021SR0447738 2021-03-25 信息科学与工程学院 史雅琴(学),刘金平
109 基于FPGA 的变流器实时仿真系统单相桥臂仿真模型计算软件 2021SR0452713 2021-03-25 信息科学与工程学院 刘录光(学),南晨晨(学),沈坤
110 基于BP神经网络的大地电磁噪声压制模拟软件 2021SR0445775 2021-03-24 信息科学与工程学院 刘业成(学),李晋,马翻红(学),汪嘉琳(学),刘姗姗(学)
111 基于FPGA 的变流器实时仿真系统单相桥臂模型参数计算软件 2021SR0418919 2021-03-19 信息科学与工程学院 刘录光(学),南晨晨(学),沈坤
112 基于长短期记忆神经网络的大地电磁强干扰压制模拟软件 2021SR0410666 2021-03-18 信息科学与工程学院 汪嘉琳(学),李晋,刘姗姗(学),彭意群(学),马翻红(学),刘业成(学)
113 基于朴素贝叶斯与自适应特征提取的网络入侵检测系统V1.0 2020SR0258009 2021-03-16 信息科学与工程学院 唐雄(学),徐鹏飞
114 基于经验模态分解和二阶盲辨识的大地电磁噪声压制模拟软件 2021SR0391506 2021-03-15 信息科学与工程学院 马翻红(学),李晋,刘业成(学),汪嘉琳(学),刘姗姗(学)
115 面向NEWLab实验套件的空调控制模块软件 2021SR0381307 2021-03-12 信息科学与工程学院 邓月明,肖美燕(学),张益邦(学)
116 基于Python的花卉识别模块软件 2021SR0380612 2021-03-12 信息科学与工程学院 邓月明,李小军(学),戴港(学)
117 基于梯度下降自适应小波阈值的大地电磁信号去噪模拟软件 2021SR0379143 2021-03-11 信息科学与工程学院 刘姗姗(学),李晋,汪嘉琳(学),彭意群(学),刘业成(学),马翻红(学)
118 面向NEWLab实验套件的智能排队机APP软件 2021SR0376404 2021-03-11 信息科学与工程学院 邓月明,肖美燕(学),康瑞淳(学)
119 基于大数据水泥强度预测的熟料比例智能系统 2021SR0364282 2021-03-10 信息科学与工程学院 李涛(学),刘思亚(学),马天雨
120 变流器实时仿真系统波形监测软件 2021SR0364245 2021-03-10 信息科学与工程学院 南晨晨(学),刘录光(学),沈坤
121 基于SOCOMP的大地电磁强干扰压制模拟软件 2021SR0360255 2021-03-09 信息科学与工程学院 李晋,汪嘉琳(学),刘姗姗(学),彭意群(学),马翻红(学),刘业成(学)
122 基于灰狼优化小波阈值的大地电磁信号去噪模拟软件 2021SR0356064 2021-03-09 信息科学与工程学院 刘姗姗(学),李晋,汪嘉琳(学),彭意群(学),马翻红(学),刘业成(学)
123 基于灰狼优化匹配追踪的大地电磁信号去噪模拟软件 2021SR0356340 2021-03-09 信息科学与工程学院 刘姗姗(学),李晋,汪嘉琳(学),彭意群(学),刘业成(学),马翻红(学)
124 基于CNN-BP大地电磁噪声压制模拟软件 2021SR0356349 2021-03-09 信息科学与工程学院 刘业成(学),李晋,马翻红(学),汪嘉琳(学),刘姗姗(学)
125 智能排考系统 2021SR0335931 2021-03-04 信息科学与工程学院 杨家红,饶涛(学),吴东林(学)
126 基于GAN模型的图像深度学习研究系统软件 2021SR0305070 2021-02-26 信息科学与工程学院 喻芳伟(学),黄金贵
127 软件定义网络中的网络入侵智能检测系统V1.0 2020SR0174244 2021-02-25 信息科学与工程学院 唐雄(学),徐鹏飞
128 基于区块链的可溯源供应链简易模拟系统V1.0 2021SR0290045 2021-02-24 信息科学与工程学院 余建平,王丹妮(学)
129 射频滤波器电磁干扰检测软件 2021SR0290639 2021-02-24 信息科学与工程学院 余慧敏,王艺达(学)
130 软件工程数据分析系统V1.0 2021SR0249160 2021-02-18 信息科学与工程学院 谢民主,任秉程(学)
131 基于深度学习的图像目标检测与识别软件V1.0 2021SR0248074 2021-02-18 信息科学与工程学院 蔡美玲,李俊辉(学)
132 基于边缘计算的图像识别系统 2021SR0238840 2021-02-09 信息科学与工程学院 杜婷婷(学),李强
133 校园网络信息平台 2021SR0232002 2021-02-09 信息科学与工程学院 邓国玉(学),李强
134 基于边缘计算的实时数据采集系统 2021SR0232056 2021-02-09 信息科学与工程学院 梁赛(学),刘先锋
135 基于Canny算子的智能图像融合系统 2021SR0191258 2021-02-03 信息科学与工程学院 汪家喜(学),刘金平
136 移动边缘计算中无人机轨迹与任务卸载流程优化系统V1.0 2021SR0179686 2021-02-02 信息科学与工程学院 江沸菠,高颖(学)
137 超宽带智能精准定位软件V1.0 2021SR0174161 2021-02-01 信息科学与工程学院 余慧敏,尹秋园(学)
138 基于yolov3-tiny的航拍车辆检测系统 2021SR0155139 2021-01-28 信息科学与工程学院 瞿绍军,鲁博(学),贺禧(学)
139 基于神经网络的植物识别系统(简称:植物识别系统)V1.0 2021SR0153888 2021-01-27 信息科学与工程学院 雷莹(学),付玉
140 人工智能技术应用管理系统 2021SR0139237 2021-01-26 信息科学与工程学院 张典(学),张连明
141 基于人工智能数据分析软件 2021SR0141144 2021-01-26 信息科学与工程学院 张连明,张典(学)
142 教育咨询平台V1.0 2021SR0117691 2021-01-25 信息科学与工程学院 张锦,韦小平(学)
143 智能化在线问诊系统V1.0 2021SR0117690 2021-01-21 信息科学与工程学院 张锦,韦小平(学)
144 多功能教学管理系统V1.0 2021SR0117692 2021-01-21 信息科学与工程学院 何芯雨(学),张锦


下一条:2020年软件著作发表情况

关闭